케이블이터 번들케이블 전선관

Cable-Eater는 케이블 및 도체를 묶는 케이블 관입니다. 주요 응용 분야는 케이블 사전 조립, 전기 산업 및 스위치 캐비닛의 케이블 번들 및 보호입니다.

현재 소형 PU (2m)

할로겐프리 조립 시간

품번 Article description 색상 Bundling area (mm) 내부 Ø (mm) 패널 두께 (mm) 도구 PU (m)
61830302 SHR-08-PPW 백색 6.0 - 9.0 8 0.8 STKP 8 100
61830312 SHR-15-PPW 백색 10.0 - 16.0 15 0.8 STKP 15 50
61830322 SHR-20-PPW 백색 17.0 - 23.0 20 0.9 STKP 20/25 30
61830332 SHR-25-PPW 백색 21.0 - 25.0 25 1 STKP 20/25 20
61830333 SHR-32-PPW 백색 29.0 - 32.0 32 1.3 STKP 32 15
61830300 SHR-08-PPB 흑색 6.0 - 9.0 8 0.8 STKP 8 100
61830310 SHR-15-PPB 흑색 10.0 - 16.0 15 0.8 STKP 15 50
61830320 SHR-20-PPB 흑색 17.0 - 23.0 20 0.9 STKP 20/25 30
61830330 SHR-25-PPB 흑색 21.0 - 25.0 25 1 STKP 20/25 20
61830335 SHR-32-PPB 흑색 29.0 - 32.0 32 1.3 STKP 32 15
61830390 SHR-08-PPG 밝은 회색 6.0 - 9.0 8 0.8 STKP 8 100
61830391 SHR-15-PPG 밝은 회색 10.0 - 16.0 15 0.8 STKP 15 50
61830392 SHR-20-PPG 밝은 회색 17.0 - 23.0 20 0.9 STKP 20/25 30
61830393 SHR-25-PPG 밝은 회색 21.0 - 25.0 25 1 STKP 20/25 20
61830394 SHR-32-PPG 밝은 회색 29.0 - 32.0 32 1.3 STKP 32 15
소형 PU
61830401 SHR-15-PPW 2m 백색 10.0 - 16.0 15 0.8 STKP 15 2
61830402 SHR-20-PPW 2m 백색 17.0 - 23.0 20 0.9 STKP 20/25 2
61830403 SHR-25-PPW 2m 백색 21.0 - 25.0 25 1 STKP 20/25 2
61830396 SHR-15-PPB 2m 흑색 10.0 - 16.0 15 0.8 STKP 15 2
61830397 SHR-20-PPB 2m 흑색 17.0 - 23.0 20 0.9 STKP 20/25 2
61830398 SHR-25-PPB 2m 흑색 21.0 - 25.0 25 1 STKP 20/25 2
61830406 SHR-15-PPG 2m 밝은 회색 10.0 - 16.0 15 0.8 STKP 15 2
61830407 SHR-20-PPG 2m 밝은 회색 17.0 - 23.0 20 0.9 STKP 20/25 2
61830408 SHR-25-PPG 2m 밝은 회색 21.0 - 25.0 25 1 STKP 20/25 2

장점

  • 재사용 가능
  • 재료 피로 없이 매우 유연함
  • 케이블 삽입 도구를 사용하여 빠르고 쉬운 조립

응용 범위

  • 고정 및 이동식 전기 설비에 대한 번들 및 보호
  • 기계
  • 로봇-빌딩
  • 제어 캐비넷(판넬)
  • 사무 기계와 시스템, 데이터 프로세싱용

제품 특성

  • 양호한 UV-저항성
  • 우수한 내성: 알콜, 지방, 광유, 난방유 및 휘발유

포함 사항

  • 적절한 삽입 도구
  • Bunches cable conduit large PUs on a roll, small PUs in bags with Euro-standard holes

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002604
  • ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 번들 호스

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002604
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 묶음 호스

주의

  • 할로겐프리
  • 화염 저지력,UL 94 HB 에 따름

전달된 색상

  • 흰색, 검정색, 밝은 회색

재료

  • 폴리프로필린 (PP)

온도 범위

  • -30°C to +85°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.