INDRAMAT® Servo Cables
기술 데이터
IKG Standard | IKS Standard | |
---|---|---|
Minimum Bend Radius | ||
Static | 6 x cable diameter | 5 x cable diameter |
Flexing | 10 x cable diameter | 10 x cable diameter |
Temperature Range | ||
Flexing | -30°C to +60°C | -30°C to +80°C |
Static | -50°C to +80°C | -30°C to +90°C |
Nominal Voltage | 600/1000V (supply conductors) | 300V |
Test Voltage | ||
Power Conductors | 4000V | |
Signal Conductors | 500V | 500V |
Approvals | UL-AWM 20234 | UL-AWM 20236 |
INDRAMAT Standard IKG
Part Number | Length in meters | INDRAMAT Type | Lapp Cable Part # | Connector Side 1 | Connector Side 2 |
---|---|---|---|---|---|
70345476 | 10 | IKG4009-010 | 7072403 | INS0681/C03 | INS0459/K02 |
70345479 | 10 | IKG4006-010 | 7072403 | INS0681/C03 | INS0682/C03 |
70345502 | 10 | IKG4090-010 | 7072406 | INS0481/C04 | INS0459/K04 |
70345503 | 10 | IKG4087-010 | 7072406 | INS0481/C04 | INS0623/K04 |
70345528 | 10 | IKG4186-010 | 7072409 | INS0381/C16 | INS0623/K16 |
70345541 | 10 | IKG4020-010 | 7072403 | INS0542/K01 | INS0459/K02 |
INDRAMAT Standard IKS
Part Number | Length in meters | INDRAMAT Type | Lapp Cable Part # | Connector Side 1 | Connector Side 2 |
---|---|---|---|---|---|
70335583 | 10 | IKS4374-010 | 7072401 | ISN0713/C01 | INS0439/C01 |
70335584 | 10 | IKS4376-010 | 7072401 | INS0713/C01 | INS0716/C01 |
70335595 | 10 | IKS4103-010 | 7072401 | INS0672/C01 | INS0439/C01 |
70335636 | 10 | IKS4001-010 | 7072414 | INS0379/C01 | INS0519/L01 |